化學測量儀器校準
準確、高校、及時的計量校準服務(wù)
服務(wù)內(nèi)容
| 氣相色譜儀 | 液相色譜儀 | 發(fā)射光譜儀 |
| 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | pH(酸度)計 | 電導(dǎo)率儀 |
| 庫倫法微量水分測定儀 | 分光光度計 | 粘度計 |
| 激光粒度分析儀 | 自動電位滴定儀 | 離子計 |
| 示差掃描熱量計 | 熱重分析儀 | 總有機碳分析儀 |
| 離子色譜儀 | 原子吸收分光光度計 | 化學需氧量(COD)測定儀 |
| 塵埃粒子計數(shù)器 | 手持糖量(含量)計 | 手持折射儀 |
| 濁度計 | 熔點測定儀 | 熔體流動速率儀 |
| 粉塵采樣器 | 煙塵采樣器 | 煙氣分析儀 |
| 浮游菌采樣器 |